ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
Recebลูกค้าต้องการให้คุณผลิตผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเพราะพวกเขาดีใจกับผลลัพธ์ที่ได้จากการผลิตเดิมของคุณ -
ฌอนการทำงานเป็นทีมที่ดี - ซัพพลายเออร์ที่ดีการกระทำที่รวดเร็วและคนดีทั้งสองฝ่ายทำงานร่วมกัน…. -
คริสขอบคุณสำหรับการเอาใจใส่มากพอที่จะตอบสนองคิดต่าง ๆ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ กับเรา - ที่นี่อีกครั้งในโอกาสนี้เพื่อค้นหาทางเลือกนี้ - ได้รับการชื่นชมอย่างมากจากเราใน RnD -
Raffyใช่คุณกำลังทำผลงานยอดเยี่ยมขอบคุณ Welson ฉัน undesratnd มันยากมาก
ISO 9001 Certified Mold Flow Analysis and Injection Molding Service with 2000+ Material Database and 2-5 Day Turnaround
| สถานที่กำเนิด | เซียะเหมินประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | KDET |
| ได้รับการรับรอง | ISO 9001:2015, IATF 16949 |
| หมายเลขรุ่น | KD-MF-SM012 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 500 ชิ้น |
| ราคา | Based on complexity and volume |
| รายละเอียดการบรรจุ | ถุง PE แบบกำหนดเอง + กล่องส่งออก + พาเลท |
| เวลาการส่งมอบ | แม่พิมพ์ 15-30 วัน; ผลิต 7-15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | t/t, l/c, paypal |
| สามารถในการผลิต | 5,000,000 ชิ้นต่อปี |
รายละเอียดสินค้า
| ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ | ที่ปรึกษาและข้อมูลเชิงลึกของ Autodesk Moldflow | ประเภทการวิเคราะห์ | เติม, แพ็ค, เย็น, วาร์ป, การวางแนวไฟเบอร์, 2-Shot |
|---|---|---|---|
| การพลิกกลับ | 2-5 วันทำการ | ฐานข้อมูลวัสดุ | เกรดเชิงพาณิชย์มากกว่า 2,000+ รายการ |
| การส่งมอบ | รายงานการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมพร้อมคำแนะนำ | ได้รับการรับรอง | ISO 9001:2015 |
| เน้น | ISO 9001 Certified Mold Flow Analysis,2000+ Material Database Injection Molding Service,2-5 Day Turnaround Moldflow Simulation |
||
รายละเอียดสินค้า
KDET provides professional mold flow analysis and Moldflow simulation services that identify and resolve potential molding defects before a single chip of steel is cut. Using industry-leading Autodesk Moldflow software, our engineering team performs comprehensive filling, packing, cooling, and warpage analyses to optimize gate location, runner design, cooling circuit layout, and processing parameters. Since 2007, our mold flow analysis services have helped clients eliminate
แนะนำผลิตภัณฑ์

